Item Number | Description | Shape | Size | Price($) |
SBG7011A | AMETHYST 2.80TW | 06MM | 906 | |
SBG7011C | CITRINE 2.80TW | 06MM | 900 | |
SBG7011ZT | SWISS TPZ 3.80TW | 06MM | 1002 |
SBG7012
Item Number | Description | Shape | Size | Price($) |
SBG7012A | AMETHYST 2.80TW | 06MM | 960 | |
SBG7012C | CITRINE 2.80TW | 06MM | 954 | |
SBG7012ON | ONXY 3.2TW | 06MM | 900 | |
SBG7012ZT | SWISS TPZ 3.80TW | 06MM | 1056 |
SBG7013
Item Number | Description | Shape | Size | Price($) |
SBG7013A | AMETHYST 2.80TW 18D 0.27TW | 06MM | 1290 | |
SBG7013C | CITRINE 2.80TW 18D 0.27TW | 06MM | 1284 | |
SBG7013ZT | SWISS TPZ 3.80TW 18D 0.27TW | 06MM | 1386 |
SBG7006
Item Number | Description | Shape | Size | Price($) |
SBG7006A | AMETHYST 4.00TW | 07MM | 1650 | |
SBG7006C | CITRINE 4.00TW | 07MM | 1638 | |
SBG7006CR | LAB RUBY 5.80TW | 07MM | 1686 | |
SBG7006LQ | LIME QUARTZ 4.10TW | 07MM | 1668 | |
SBG7006M | MOUNTING | 07MM | 1524 | |
SBG7006ON | ONYX 4.70TW | 07MM | 1584 | |
SBG7006ST | SKY BLUE 5.10CT | 07MM | 1668 | |
SBG7006ZT | SWISS TPZ 5.50TW | 07MM | 1824 |